税務顧問SERVICE
税務会計顧問の報酬目安
報酬項目 | 区分 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|
月次顧問 | 法人 | 月額30,000円〜 | 会社規模・関与度合いなどで変動 |
個人 | 月額25,000円〜 | ||
決算料 | 法人 | 150,000円〜 | |
個人 | 100,000円〜 | ||
その他付随業務 | 給与計算 | 10,000円〜 | 計算人数により変動 |
年末調整 法定調書合計表 |
20,000円〜 | ||
償却資産税申告書 | 10,000円〜 | 保有資産内容により変動 |
詳しいお見積りは、お気軽にお問い合わせ下さい
お問い合わせ東京都で不動産賃貸業を営む株式会社の場合
従業員数 | 2人 |
---|---|
年商 | 3億円~5億円 |
訪問頻度 | 毎月ご訪問 |
記帳 | 自社で会計ソフトに入力 |
月額顧問料 | 100,000円 |
---|---|
決算・申告料 | 300,000円 |
その他(法定調書他) | 0円 |
報酬年額 | 1,500,000円 |
東京都でコンサルティング業を営む株式会社の場合
従業員数 | 5人 |
---|---|
年商 | 1億円~3億円 |
訪問頻度 | 毎月ご訪問 |
記帳 | 自社で会計ソフトに入力 |
月額顧問料 | 70,000円 |
---|---|
決算・申告料 | 300,000円 |
その他(法定調書他) | 0円 |
報酬年額 | 1,140,000円 |
東京都で飲食業を営む株式会社の場合
従業員数 | 5人 |
---|---|
年商 | 5千万円~1億円 |
訪問頻度 | 毎月ご訪問 |
記帳 | 自社で会計ソフトに入力 |
月額顧問料 | 40,000円 |
---|---|
決算・申告料 | 200,000円 |
その他(法定調書他) | 20,000円 |
報酬年額 | 700,000円 |
東京都でWEBデザイン業を営む個人事業主の場合
従業員数 | 0人 |
---|---|
年商 | 1千万円~3千万円 |
訪問頻度 | 3か月に1回 |
記帳 | 弊社にて記帳代行 |
月額顧問料 | 30,000円 |
---|---|
決算・申告料 | 120,000円 |
その他(法定調書他) | 30,000円 |
報酬年額 | 510,000円 |
ご契約までの流れ
STEP 1お問い合わせ
メール又はお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせの際にお打合せ可能な日時等をお教えください。
初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
STEP 2お打ち合わせ
税理士がお伺いさせて頂きます。
お時間は1時間程度頂き、ご希望、ご心配事等をお聞かせください。
その上で最適だと考えられるサービスをご提案をさせて頂きます。
STEP 3お見積り
ご提案内容に対してのお見積をご提示致します。
STEP 4ご契約
ご提案内容、お見積り内容にご満足頂けましたらご契約させて頂きます。